Standard Environmental Projects Summary
Environmental Education Project for Workers – PEAT
Through this project, workers are informed about the polluting potential of mining activities and receive training focused on their role in managing this pollution. PEAT's goals include training 100% of the target audience and promoting reinforcement actions in the event of non-conformities, whenever the causes are related to failure or lack of training.
Social Communication Project – PCS
The main objective of the PCS is to publicize the activity to the fishing communities residing in the Area of Influence, seeking to ensure harmonious coexistence between fishing and seismic activities. The publicity provides information on the impacts related to the activities, applicable legislation, and the actions to be taken.
Through this project, free means of communication are made available to guarantee access to the company in the event of any accidents that may require compensation.
Pollution Control Project – PCP
The objective of this project is to manage, quantify and record the effluents and waste generated during activities, as well as the emissions of pollutants into the atmosphere. It establishes control procedures aimed at minimizing the generation of these wastes and effluents. To this end, crews receive training (within the scope of the PEAT), with instructions on the appropriate segregation, collection, storage, transportation and final disposal of the effluents and waste generated. By recording them, the traceability and adequacy of the entire process is ensured – from generation to final disposal. The implementation of this project also seeks to minimize the consumption of energy and natural resources, as well as maximize the recovery and recycling of waste;
Marine Biota Monitoring Project – PMBM
The Marine Biota Monitoring Project is an on-board project that uses the methodology of monitoring cetaceans and marine turtles during the day.
The PMBM is implemented based on the guidelines established in the Guide for Monitoring Marine Biota in Seismic Surveys, the first version of which was published in 2005 and the most recent in 2018. (http://www.ibama.gov.br/phocadownload/licenciamento/petroleo-e-gas/diretrizes/2018-11-01-ibama-guia_de_monitoramento_da_biota_marinha_outubro.pdf). Conforme o próprio guia “O Project de Monitoramento da Biota Marinha possui dois objetivos: (i) implementar medidas de mitigação do impacto da pesquisa sísmica sobre mamíferos e quelônios marinhos e (ii) gerar dados padronizados sobre a ocorrências e comportamento desses grupos para aprofundar o entendimento dos possíveis efeitos causados pelas fontes sonoras. Este Guia tem como finalidade principal orientar o empreendedor e seus contratados sobre como implementar adequadamente as medidas mitigadoras e de monitoramento exigidas pelo Ibama”
Para tal, guia define que os observadores de bordo deverão solicitar a interrupção do funcionamento das fontes sonoras sempre que avistarem mamíferos marinhos ou tartarugas a uma distância menor ou igual 1000m a partir do centro das fontes sonoras, sendo mandatório o registro de todas as avistagens, seguindo padrão também determinado. Entre 2005 e 2018 essa distância era de 500m e, a partir da nova versão de 2018, essa distância, que corresponde a área de exclusão, passou a ser de 1000m do centro do arranjo de fontes sonoras.
Project de Monitoramento Acústico Passivo – PMAP
O project de Monitoramento Acústico Passivo, assim como o Project de Monitoramento de Biota Marinha, trata-se de um project embarcado, mas que utiliza um sistema passivo de monitoramento acústico submarino. Este sistema, composto por uma serie de hidrofones posicionados na popa da embarcação, é capaz de registrar o som emitido pelos cetáceos (vocalização e localização) durante os períodos diurnos e noturnos.
O Project de Monitoramento Acústico Passivo tem seus procedimentos também estabelecidas no Guia de Monitoramento da Biota da Biota Marinha em Pesquisas Sísmicas Marítimas de 2018.
A utilização do sistema de Monitoramento Passivo em embarcações sísmicas foi iniciada no Brasil em 2012 durante a execução de projects pilotos e posteriormente solicitada desde 2015 de forma rotineira.
Assim como o PMBM, o project visa implementar medidas de mitigação do impacto da pesquisa sísmica sobre mamíferos bem como gerar dados padronizados sobre a ocorrências e comportamento desses grupos para aprofundar o entendimento dos possíveis efeitos causados pelos disparos das fontes sonoras.
Define-se que os operadores de MAP deverão solicitar a interrupção do funcionamento das fontes sonoras, quando detectarem acusticamente mamíferos marinhos a uma distância igual ou menor que 1000 m, a partir do centro das fontes sonoras. O registro de todas as detecções também é obrigatório, seguindo formulário padrão, além das respectivas gravações de áudio. Entre 2005 e 2018 essa distância era de 500m e, a partir da nova versão de 2018, essa distância, que corresponde a área de exclusão, passou a ser de 1000m do centro do arranjo de fontes sonoras.
Project de Monitoramento de Impactos de Plataformas e Embarcações sobre a Avifauna – PMAVE
O Project define ações de atendimento e manejo de aves que venham a ser encontradas no interior das embarcações e, tem seus procedimentos estabelecidos na Nota Técnica nº 089/2015 - CGPEG/IBAMA. Dentre outros, o PMAVE tem como objetivos registrar todas as ocorrências incidentais envolvendo aves enfraquecidas, feridas ou mortas encontradas nas embarcações, bem como implementar, quando necessário, procedimentos que envolvam captura, coleta, transporte ou manejo da avifauna, sob orientação técnica, a fim de garantir o bem-estar dos animais e a segurança da equipe e operação.
Para
a implementação adequada dos mencionados projects, as empresas de
sísmica mantem especialistas a bordo, quais sejam:
- Observadores de Biota, para implementação do PMBM
- Operadores do Monitoramento Acústico Passivo, para o PMAP
- Técnico Ambiental, responsável por assegurar a correta implementação dos procedimentos previstos para o PEAT, PCP, PCS e PMAVE.
BACIA(s) | PROJETO | PERIODO | DURACAO | STATUS | EMPRESA DE SISMICA | CONSULTORIA (licenciamento ) | CONSULTORIA (executora) |
Foz Amazonas | Diagnóstico de Mamíferos e Tartarugas Marinhas | 11-Jul-05 | Concluido (EAS) | Spectrum | Ecology | Ecology | |
Para-Maranhão | Diagnóstico de Mamíferos e Tartarugas Marinhas | 12-Jul-05 | Concluido (EAS) | Spectrum | Ecology | Ecology | |
Para-Maranhão | Diagnóstico Meio Sócio Econômico | 12-Jul-05 | Concluido (EAS) | Spectrum | Ecology | CTA | |
Pará-Maranhão | Monitoramento Acústico Passivo Científico | 20-Dez-2019 a 24-Jan-2020 | Finalizado (07/04/2020) | Spectrum | Ecology | Ecology/Aqualie | |
Pará-Maranhão | Project de Mapeamento do Assoalho Marinho | 11-Nov-2019 a 20-Jan-2020 | Finalizado | Spectrum | Ecology | Ecology/UFF | |
Barreirinhas | Proejto de caracterização e monitoramento de nivel de ruidos / Monitoramento acústico (biota) | 30-Jan-2016 a 09-Nov-2016 | 284 | Finalizado | CGG | Prooceano | Prooceano / Aqualie |
Potiguar | Monitoramento de Tartaruga-de-Pente por Telemetria Satelital | inicio Fev-2019 | aprox. 700 | Em implementação | PGS | ENGEO | ENGEO |
Potiguar | Caracterização de Vertebrados nos Montes Submarinos | Mai-2016, Nov-2016 e Jan-2018 | 24 | Finalizado (RA LPS 121/17) | PGS | ENGEO | ENGEO |
Potiguar | Project de Monitoramento de Praias (PMP) | 28-Nov-2018 a 25-Set-2019 | Finalizado (29/01/2020) | Spectrum | Ecology | Project Cetáceos da Costa Branca | |
Potiguar | Monitoramento Acústico Passivo Científico | 04-Jun-2019 a 30-Jun-2019 | Finalizado (23/09/2019) | Spectrum | Ecology | Ecology/Aqualie | |
Potiguar, Pernambuco-Paraíba | Diagnóstico da Atividade Pesqueira | 11-Jul-05 | Concluido (EAS) | Spectrum | Ecology | Ecology | |
Potiguar, Pernambuco-Paraíba | Monitoramento Acústico Passivo Científico | 27-Fev-2020 a 10-Abr-2020 | Finalizado (08/06/2020) | Spectrum | Ecology | Ecology/Aqualie | |
Sergipe e Alagoas | Monitoramento de Quelônios (tartaruga-oliva) por Telemetria Satelital | de Jan-2014 a Ago-2016 | aprox. 700 | Finalizado (RA LPS 098/14) | PGS | ENGEO | ENGEO |
Sergipe e Alagoas | Monitoramento de Quelônios (tartaruga-oliva) por Telemetria Satelital | de Ago-2018 a Ago-2020 | aprox. 700 | Finalizado (RA LPS 125/18) | PGS | ENGEO | ENGEO |
Camamu-Almada | Avaliação dos Efeitos da Sísmica de Cabos Flutuantes sobre Peixes Recifais | 1-Apr-04 | 2 | Finalizado (RA RLO 194/02 e LO 383/04) | PGS | Everest | Everest |
Camamu-Almada | Monitoramento do Impacto sobre a Comunidade Zooplanctônica | Abr-2004 | 4 | Finalizado (RA RLO 194/02 e LO 383/04) | PGS | Everest | Everest |
Camamu-Almada | Medição do decaimento sonoro das fontes sísmicas | Abr-2004 | 2 | Finalizado (RA RLO 194/02 e LO 383/04) | PGS | Everest | Everest |
Camamu-Almada | Monitoramento de Encalhe de Cetáceos | Fev/Abr-2004 | 76 | Finalizado (RA RLO 194/02 e LO 383/04) | PGS | Everest | Everest |
Camamu-Almada | Monitoramento de Eventuais Ocorrências de Mortandade de Peixes | Abr-2004 | 22 | Finalizado (RA RLO 194/02 e LO 383/04) | PGS | Everest | Everest |
Espírito Santo | Diagnóstico Ambiental Meio Físico | 11-Jul-05 | Concluido (EAS) | ||||
Espírito Santo | Diagnóstico Ambiental Meio Biótico | 11-Jul-05 | Concluido (EAS) | ||||
Espírito Santo | Diagnóstico Ambiental Meio Socioeconômico | 11-Jul-05 | Concluido (EAS) | ||||
Espírito Santo | Project de Telemetria de tartarugas marinhas | Em implementação | Spectrum | Ecology | TAMAR | ||
Espirito Santo | Telemetria de Jubartes (Tageamento satelital) | 19-Set-2017 a 19-Nov-2017 | 61 | Etapa de campo concluida | CGG | Aqualie | Aqualie |
Campos | Monitoramento de Cetáceos e Caracterização do Ambiente Acústico | Jan-2020, Mai-2020, Jul-2020 | 31 | Em implementação | PGS | ENGEO | ENGEO |
Campos e Santos | Project de Monitoramento da Paisagem Acústica | 01-Dez-2019 a 08-Jun-2020 | 190 | Finalizado 30/11/2020 | CGG | Prooceano | Prooceano |
Campos e Santos | Telemetria de Jubartes (Tageamento satelital) | 20-Out-2016 a 20-Nov-2016 | 31 | Etapa de campo concluida | CGG | Aqualie | Aqualie |
Campos e Santos | Telemetria de Jubartes (Tageamento satelital) | 06-Out-2019 a 05-Nov-2019 | 30 | Etapa de campo concluida | CGG | Aqualie | Aqualie |
Campos e Santos | Telemetria de Jubartes (Tageamento satelital) | 2021 (Planejado) | 30 dias (previsto) | Planejada | CGG | Aqualie | Aqualie |
Campos e Santos | Project de telemetria de Cetáceos | sem definição | Aprovado | WesternGeco | Ecology | Ecology/Aqualie | |
Campos e Santos | Diagnóstico de Mamíferos Marinhos nas Bacias de Santos e Campos | 10-Jul-05 | Conlcuido (EAS) | CGG | Ecology | Ecology | |
Campos e Santos | Diagnóstico de Mamíferos Marinhos nas Bacias de Santos e Campos | 12-Jul-05 | Em licenciamento | CGG | Ecology | Ecology | |
Campos e Santos | Modelagem do Uso do Habitat (Associado) | 10-Jul-05 | Conlcuido (EAS) | CGG | Aqualie | Aqualie | |
Campos e Santos | Áreas prioritarias para conservação de cetaceos e uso sustentavel da Bacia de Santos | 10-Jul-05 | Conlcuido (EAS) | CGG | Aqualie | Aqualie | |
Campos e Santos | Modelagem de Habitat e Planejamento Sístematico para Conservação (PSC) | 11-Jul-05 | Em licenciamento | CGG, PGS, TGS e WG | Aqualie | Aqualie | |
Campos e Santos | Avaliação da sobreposição espaço-temporal de atividades sísmicas e a fauna de cetáceos no litoral do Brasil (Indices de Vulnerabilidade) | 12-Jul-05 | Em licenciamento | CGG | Aqualie | Aqualie | |
Campos e Santos | Project de Monitoramento de Praias (PMP) | sem definição | Aprovado | WesternGeco | Ecology | Ecology/UERN/PROJETO MAQUA | |
Campos e Santos | Modelagem Acústica Ambiental | sem definição | Aprovado | WesternGeco | Ecology | SLR Consulting | |
Campos e Santos | Verificação in sito Decaimento Sonoro | sem definição | 90 | Aprovado | WesternGeco | Ecology | Prooceano |
Campos e Santos | Project de Monitoramento de Praias (PMP) | 11-Jul-05 | Concluido (EAS) | WesternGeco | Ecology | Ecology | |
Campos e Santos | Diagnóstico Meio Biótico | 11-Jul-05 | Concluido (EAS) | WesternGeco | Ecology | Ecology | |
Campos e Santos | Diagnóstico Meio Sócio Econômico | 11-Jul-05 | Concluido (EAS) | WesternGeco | Ecology | Ecology | |
Santos | Telemetria de Jubartes (Tageamento satelital) | 23-Set-2018 a 01-Dez-2018 | 69 | Etapa de campo concluida | CGG | Aqualie | Aqualie |
Pelotas | Monitoramento Acústico Passivo Científico | sem definição | Aprovado | Spectrum | Ecology | Ecology/Aqualie | |
Pelotas | Diagnóstico Mamíferos Marinhos | 2-Jul-05 | Concluido (EAS) | Spectrum | Ecology | Ecology |
*PERÍODO (previsto ou ja executado)
** DURAÇÃO (prevista ou ja executada)
*** STATUS:
Finalizado (indicar data que RA foi entregue)
Em fechamento (Indicar data em que o RA será entregue)
Em implementação (indicar data prevista para entrega do RA)
Aprovado (mas ainda não implementado)
Em licenciamento (ja entregue para análise)
TR (project em elaboração ou a ser elaborado)
Email: info@iagc.org